DHDA registers and variables
A description of all DHDA registers and variables in the project database.
Complete DHDA variable list
To get the complete DHDA variable list, click this link
This will take you to an Excel file on GitHub.com with the complete variable list. To download the file, click the download button in the top right corner of the page.
Overview of all registers from DHDA
On The DHDA’s webpage you can read more about all the other national health registries you can apply for
Overview of registers (both in Danish and in English)
Registers from DHDA in the SDCA project database
Below you will find a full description of DHDA registers and variables in the project database
WarningDen Nationale Børnedatabase - BDB (2009- )
- Latest available data: March 2026 (202603)
| Tabel | Variabel | Indhold | Gyldighed |
|---|---|---|---|
| boernemaaling | cprnummer | CPRnummer | 2009 |
| boernemaaling | koen | Koen angiver en persons aktuelle køn som en karakter (M/K/Ukendt) også på historiske rækker. | 2009 |
| boernemaaling | foedselsdato | Foedselsdato angiver en persons aktuelle fødselsdato, også på historiske rækker | 2009 |
| boernemaaling | foedselsaargang | Angiver fødselsårgang for barnet. Er udledt af årstallet hvori barnet blev født. | 2009 |
| boernemaaling | alder_maaned | Barnets alder i antal måneder - henviser til dato for måling af højde/vægt | 2009 |
| boernemaaling | alder_aar | Barnets alder i antal år - henviser til dato for måling af højde/vægt | 2009 |
| boernemaaling | bopael_region_foedsel | Angiver borgerens bopæls region på fødselsdatoen. Bemærk at der er tilfælde hvor CPRkontoret ikke kender barnets bopæl på fødselsdatoen |
2009 |
| boernemaaling | bopael_region_amningslut | Angiver borgerens bopæls region på datoen for hvornår fuldamningen sluttede | 2009 |
| boernemaaling | bopael_region_maaling | Angiver borgerens bopæls region på målingsdatoen | 2009 |
| boernemaaling | amningslut_dato | Angiver dato for ophør af fuld amning. Der er indsat regel om, at fuldamning ikke kan vare mere end 12 mdr (regel dannet efter aftale med Sundhedsstyrelsen). Nye indberetninger som forsøger at indsætte en amningsdato som er højere end 12 mdr siden fødselsdato godkendes kke og bruger kan indtaste igen. Tidligere rækker fra før denne validering eksisterede er i stedet erstattet med ukendt. |
2009 |
| boernemaaling | amning_antaldage | Antal dage med fuld amning. Beregnet som antal dage fra barnets fødselsdato til dato for amning afslutning. Kan maks være 12 mdr. Se kommentar i feltet AmningSlut_dato |
2009 |
| boernemaaling | passivrygning | Kode for om barnet er udsat for passiv rygning | 2009 |
| boernemaaling | maaling_dato | Angiver dato for måling af højde/vægt | 2009 |
| boernemaaling | hoejde | Barns højde i cm på målingstidpunkt. Bemærk at for småbørn (før skolealder) tillades det, at indberetter kun udfylder højde eller vægt. Der er altså forekomster hvor højde eller vægt kan være 0. |
2009 |
| boernemaaling | vaegt | Barns vægt i gram på målingstidpunkt. Bemærk at for småbørn (før skolealder) tillades det, at indberetter kun udfylder højde eller vægt. Der er altså forekomster hvor højde eller vægt kan være 0. |
2009 |
| boernemaaling | bmi | Barns BMI på målingstidspunkt | 2009 |
| boernemaaling | vaegtkategori | Vægtkategorikoden er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). Bemærk at hvis højde og/eller vægt vurderes urealistisk ift alder beregnes der ikke en vægtkategori. |
2009 |
| boernemaaling | flag_undervaegt | Angiver hvorvidt barnets vægtkategori på den pågældende måling er ‘undervægt’ jf Sundhedsstyrelsens fordeling. Er kun udregnet for børn 5 år eller ældre. Vægtkategori er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). |
2009 |
| boernemaaling | flag_normalvaegt | Angiver hvorvidt barnets vægtkategori på den pågældende måling er ‘normalvægt’ jf Sundhedsstyrelsens fordeling. Er kun udregnet for børn 5 år eller ældre. Vægtkategori er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). |
2009 |
| boernemaaling | flag_moderatovervaegt | Angiver hvorvidt barnets vægtkategori på den pågældende måling er ‘normalvægt’ jf Sundhedsstyrelsens fordeling. Er kun udregnet for børn 5 år eller ældre. Vægtkategori er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). |
2009 |
| boernemaaling | flag_svaerovervaegt | Angiver hvorvidt barnets vægtkategori på den pågældende måling er ‘normalvægt’ jf Sundhedsstyrelsens fordeling. Er kun udregnet for børn 5 år eller ældre. Vægtkategori er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). |
2009 |
| boernemaaling | uddannelsesinstitution_kode | Angiver den enkelte uddannelsesinstitutionskode. | 2009 |
| boernemaaling | uddannelsesinstitution_navn | Oversættelse af kolonne UddannelsesInstitution_kode | 2009 |
| boernemaaling | uddannelsesinstitution_type | Angiver typen af UddannelsesInstitution | 2009 |
| boernemaaling | uddannelsesinstitution_gyldigfra | Dokumentation mangler pr. 14-01-2026 | 2009 |
| boernemaaling | uddannelsesinstitution_gyldigtil | Dokumentation mangler pr. 14-01-2026 | 2009 |
| boernemaaling | skolefase | Angiver hvilken fase af skolen går i. Faserne går fra 1.-3. klasse, 4.-7. klasse og 8.-9. klasse:1=Indskoling, 2=mellemtrin,3=udskoling. | 2009 |
| boernemaaling | flag_indskoling | Angiver hvorvidt barnet på den pågældende måling er i indskoling (1-3 klasse) | 2009 |
| boernemaaling | flag_mellemtrin | Angiver hvorvidt barnet på den pågældende måling er i mellemtrin (4-7 klasse) | 2009 |
| boernemaaling | flag_udskoling | Angiver hvorvidt barnet på den pågældende måling er i udskoling (8-9 klasse) | 2009 |
| boernemaaling | sorkode | Sorkode der er relateret til enhed | 2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | skolefase | Angiver hvilken fase af skolen går i. Faserne går fra 1.-3. klasse, 4.-7. klasse og 8.-9. klasse: 1=Indskoling, 2=mellemtrin, 3=udskoling. |
2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | skolefase_navn | Oversættelse af kolonne Skolefase | 2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | vaegtkategori | Vægtkategorikoden er baseret på en beregning af barnets BMI (kg/m2) sammenholdt med referenceværdier fra Sundhedsstyrelsen (‘Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen’, Vejledning til skolesundhedstjenesten, Sundhedsstyrelsen, 2014. På side 101 (drenge) og 102 (piger) ses de respektive kurver for grænsen til hhv. undervægt (p3), overvægt (IOTF-25) og svær overvægt (IOTF-30)). Bemærk at hvis højde og/eller vægt vurderes urealistisk ift alder beregnes der ikke en vægtkategori. |
2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | vaegtkategori_navn | Oversættelse af kolonne Vaegtkategori | 2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | passivrygning | Kode for om barnet er udsat for passiv rygning | 2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | passivrygning_navn | Oversættelse af kolonne Passiv_rygning: 0 = Ukendt/Missing, 1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Vil ikke oplyse |
2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | dw_validfrom | Timestamp der viser hvornår en række gyldig fra | 2009 |
| dimboernemaalingegenskaber | dw_validto | Timestamp der viser hvornår en række er gyldig til | 2009 |
Latest available data: March 2026 (202603)
WarningCancerregistret - CAR (1943-)
- Latest available data: December 2024 (202412)
| Tabel | Variabel | Indhold | Gyldighed |
|---|---|---|---|
| tumor_aarlig | cprnummer | CPR-nummer | 1943 - |
| tumor_aarlig | borger_koen | Køn | 1943 - |
| tumor_aarlig | borger_foedselsdato | Fødselsdato | 1943 - |
| tumor_aarlig | borger_alder_diagnosedato | Alder på diagnosetidspunkt | 1943 - |
| tumor_aarlig | borger_bopael_region_kode | Bopælsregion | 1978 - |
| tumor_aarlig | borger_statuskode_cpr | Statuskode (90=død, 80=udrejst, 70=forsvundet, ’ ’=levende) |
1943 - |
| tumor_aarlig | statuskode_cpr_dato | Dato for opdatering af statuskode i CPR | 1943 - |
| tumor_aarlig | borger_kommune_kode_foer07 | Den gamle kommunekode gældende for 1968-2006 (udgået i 2007) |
1968 - 2006 |
| tumor_aarlig | borger_amt_kode_foer07 | Den gamle amtskode gældende for 1968-2006 (udgået i 2007) |
1968 - 2006 |
| tumor_aarlig | diagnosedato | Dato for hvornår cancerdiagnose er stillet | 1943 - |
| tumor_aarlig | diagnoseaar | Diagnoseår | 1943 - |
| tumor_aarlig | diagnosemaaned | Diagnosemåned | 1943 - |
| tumor_aarlig | tumornummer | Tumor løbenummer | 1943 - |
| tumor_aarlig | diagnose_kode_icd7 | ICD7-kode (nordisk klassifikation) | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig | diagnose_kode_icd10 | ICD10-kode | 1978 - |
| tumor_aarlig | morfologi_icdo3 | Histologi, Morfologi iflg. ICDO3 klassifikationen | 1978 - |
| tumor_aarlig | tnm_t | TNM klassifikation - angivelse af primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet |
2004 - |
| tumor_aarlig | tnm_n | TNM klassifikation - angivelse af om der er fundet metastaser til regionale lymfeknuder |
2004 - |
| tumor_aarlig | tnm_m | TNM klassifikation - angivelse af om der er fundet fjernmetastaser |
2004 - |
| tumor_aarlig | tumor_udbredelse | Tumorens udbredelse | 1943 - 2003 |
| tumor_aarlig | udbredelsesklassifikation | Anvendt udbredelsesklassifikation | 2004 - |
| tumor_aarlig | ann_arbor_stadie | Ann Arbour klassifikation | 2004 - |
| tumor_aarlig | lateralitet | Lateralitet for parrede organer | 1943 - |
| tumor_aarlig | makroskopisk_grundlag | Makroskopisk grundlag | 1943 - |
| tumor_aarlig | mikroskopisk_grundlag | Mikroskopisk grundlag | 1943 - |
| tumor_aarlig | gradering | Gradering (Kun urinvejstumorer) | 1943 - 2008 |
| tumor_aarlig | sarcom | 11=ja/0=nej. Fra 1978 og frem registreres sarkomer ikke særskilt |
1943 - 1997 |
| tumor_aarlig | behandling | Behandling | 1943 - 2003 |
| tumor_aarlig | valideringsaar | Seneste årstal for validerede cancerincidenser | 1943 - |
| tumor_aarlig | opdateringsdato | Dato for hvornår tabellen er dannet | 1943 - |
| tumor_aarlig | cancer_diag_grp_icd7_overordnet | ICD7 diagnosegruppering - overgrupper | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig | cancer_diag_grp_icd7 | ICD7 diagnosegruppering - undergrupper | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig | cancer_diag_grp_icd10_overordnet | ICD10 diagnosegruppering - overgrupper | 1978 - |
| tumor_aarlig | cancer_diag_grp_icd10 | ICD10 diagnosegruppering - undergrupper (koblingsnøgle til dimcancergruppering_icd10) | 1978 - |
| tumor_aarlig | cancer_diag_grp_kp | Udvalgte KP grupper - diagnosegruppering | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | cprnummer | CPR-nummer | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_koen | Køn | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_foedselsdato | Fødselsdato | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_alder_diagnosedato | Alder på diagnosetidspunkt | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_bopael_region_kode | Bopælsregion | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_statuskode_cpr | Statuskode (90=død, 80=udrejst, 70=forsvundet, ’ ’=levende) |
1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | statuskode_cpr_dato | Dato for opdatering af statuskode i CPR | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_kommune_kode_foer07 | Den gamle kommunekode gældende for 1968-2006 (udgået i 2007) |
1968 - 2006 |
| tumor_aarlig_nordcan | borger_amt_kode_foer07 | Den gamle amtskode gældende for 1968-2006 (udgået i 2007) |
1968 - 2006 |
| tumor_aarlig_nordcan | diagnosedato | Dato for hvornår cancerdiagnose er stillet | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | diagnoseaar | Diagnoseår | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | diagnosemaaned | Diagnosemåned | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | tumornummer | Tumor løbenummer | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | diagnose_kode_icd7 | ICD7-kode (nordisk klassifikation) | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig_nordcan | diagnose_kode_icd10 | ICD10-kode | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | morfologi_icdo3 | Histologi, Morfologi iflg. ICDO3 klassifikationen | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | tnm_t | TNM klassifikation - angivelse af primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet |
2004 - |
| tumor_aarlig_nordcan | tnm_n | TNM klassifikation - angivelse af om der er fundet metastaser til regionale lymfeknuder |
2004 - |
| tumor_aarlig_nordcan | tnm_m | TNM klassifikation - angivelse af om der er fundet fjernmetastaser |
2004 - |
| tumor_aarlig_nordcan | tumor_udbredelse | Tumorens udbredelse | 1943 - 2003 |
| tumor_aarlig_nordcan | udbredelsesklassifikation | Anvendt udbredelsesklassifikation | 2004 - |
| tumor_aarlig_nordcan | sygdomsstadie | Stadieinddeling som angiver hvor udbredt en kræftsygdom er |
1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | ann_arbor_stadie | Ann Arbour klassifikation | 2004 - |
| tumor_aarlig_nordcan | lateralitet | Lateralitet for parrede organer | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | makroskopisk_grundlag | Makroskopisk grundlag | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | mikroskopisk_grundlag | Mikroskopisk grundlag | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | gradering | Gradering (Kun urinvejstumorer) | 1943 - 2008 |
| tumor_aarlig_nordcan | sarcom | 11=ja/0=nej. Fra 1978 og frem registreres sarkomer ikke særskilt |
1943 - 1997 |
| tumor_aarlig_nordcan | behandling | Behandling | 1943 - 2003 |
| tumor_aarlig_nordcan | valideringsaar | Seneste årstal for validerede cancerincidenser | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | opdateringsdato | Dato for hvornår tabellen er dannet | 1943 - |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_icd7_overordnet | ICD7 diagnosegruppering - overgrupper | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_icd7 | ICD7 diagnosegruppering - undergrupper | 1943 - 1977 |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_icd10_overordnet | ICD10 diagnosegruppering - overgrupper | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_icd10 | ICD10 diagnosegruppering - undergrupper (koblingsnøgle til dimcancergruppering_icd10) | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_kp | Udvalgte KP grupper - diagnosegruppering | 1978 - |
| tumor_aarlig_nordcan | cancer_diag_grp_nordcan | NORDCAN gruppering af ICD-koden og morfologi (koblingsnøgle til dimcancergruppering_nordcan) | 1943 - |
| dimcancergruppering_icd10 | cancer_diag_grp_icd10 | ICD10 diagnosegruppering - undergrupper, kode | 1978 - |
| dimcancergruppering_icd10 | cancer_diag_grp_icd10_tekst | ICD10 diagnosegruppering - undergrupper, tekst | 1978 - |
| dimcancergruppering_nordcan | cancer_diag_grp_nordcan | NORDCAN gruppering af ICD-koden og morfologi, kode | 1943 - |
| dimcancergruppering_nordcan | cancer_diag_grp_nordcan_tekst | NORDCAN gruppering af ICD-koden og morfologi, tekst | 1943 - |
WarningDet Danske Vaccinationsregister - Vaccinationsdata fra SSI - DDV_ALL (1996-)
- Latest available data: February 2026 (202602)
| Tabel | Variabel | Indhold | Gyldighed |
|---|---|---|---|
| epiddv_vaccinedata | cpr | CPR-nummer | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | atccode | International kode for lægemidler og vacciner (vedligeholdt af WHO) | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | atctext | Tekstbeskrivelse for den internationale kode for lægemidler og vaccinationer, atc-koden (vedligeholdt af WHO) | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | drugid | Unikt dansk ID for et lægemiddel eller en vaccine | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | drugname | Tekstbeskrivelse for det unikke danske ID for et lægemiddel eller en vaccine, drugid | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | effectuationdate | Dato for administration af vaccinen | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | vaccinationidentifier | Unikt ID i vaccinationstabel. Oplysning om, at der er givet en vaccine | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | vaccinename | Navn på vaccine | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | credibilityindicator | Talværdi som indikerer, hvem der har oprettet registreringen af vaccinen. Angiver troværdigheden af registreringen Jo højere værdi, jo højere troværdighed af registreringen |
1996 - |
| epiddv_vaccinedata | credibilityindicatortext | Tekstbeskrivelse af credibilityindicator som indikerer, hvem der har oprettet registreringen af vaccinen | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | effectuatedincountrycode | Landekode for det land, hvor vaccinen er administreret. Denne variabel benytter ISO landekoder (ISO 3166) med 2-bogstavs kode, fx DK for Danmark |
1996 - |
| epiddv_vaccinedata | dosageoptionname | Information om dosering af vaccinen | 1996 - |
| epiddv_vaccinedata | servicecode | Ydelseskode fra Sygesikringsregisteret (SSR) | 1996 - |
WarningLaboratoriedatabasen - LAB (2008-)
- Latest available data: March 2026 (202603)
| Tabel | Variabel | Indhold | Gyldighed |
|---|---|---|---|
| laboratorieproevesvar | cprnummer | CPR-nummer for den patient, som har fået foretaget laboratorieprøven | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | analysiscode | ANALYSISCODE er en kode for den målte kvantitet (analyse) | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | samplevalue | Samplevalue er analysens resultat i tal eller tekst. Værdien af samplevalue kan være numerisk eller alfanumerisk. Overførslen af data fra Laboratoriedatabasen til Laboratoriedatabasens Forskertabel medtager kun numeriske værdier samt godkendte alfanumeriske værdier |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | unit | Enhed på resultatet i samplevalue | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | resulttype | Angiver resultatets type: numerisk eller alfanumerisk. Altså om resultatet er angivet med tal eller med bogstaver/tegn |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | resultvalidation | Kvalifikator der anvendes til angivelse om resultatet i kolonnen samplevalue er for høj, for lav, eller unormal |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | referenceinterval_lowerlimit | Et referenceinterval er en definition af, hvornår et laboratoriesvar er inden for normalområdet. REFERENCEINTERVAL_LOWERLIMIT angiver den nedre grænse for referenceintervallet for analyseresultatet. Er REFERENCEINTERVAL_LOWERLIMIT tomt, mens REFERENCEINTERVAL_UPPERLIMIT er udfyldt, er der ikke nogen nedre grænse for referenceintervallet (dvs. at analyseresultatet skal være mindre end den øvre grænseværdi for at være i normalområdet) |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | referenceinterval_upperlimit | Et referenceinterval er en definition af, hvornår et laboratoriesvar er inden for normalområdet. REFERENCEINTERVAL_UPPERLIMIT angiver den øvre grænse for referenceintervallet for analyseresultatet. Er REFERENCEINTERVAL _ UPPERLIMIT tomt, mens REFERENCEINTERVAL_LOWERLIMIT er udfyldt, er der ikke nogen øvre grænse for referenceintervallet (dvs. at analyseresultatet skal være større end den nedre grænseværdi for at være i normalområdet) |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | operator | Kvalifikator der angiver om resultatet i kolonnen samplevalue er ”Større end” eller ”Mindre end” | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | samplingdate | Prøvetagningsdato for prøverne der indgår i svaret | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | samplingtime | Prøvetagningstidspunkt for prøverne der indgår i svaret | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | laboratorium_idcode | MedCom koden for det laboratorium, der har produceret analysesvaret | 2008 - |
| laboratorieproevesvar | rekvirent_id | Angiver et ID for modtageren af laboratoriesvaret, f.eks. en SOR-kode eller et ydernummer. Hvilken type ID, der er tale om, angives i feltet REKVIRENT_IDTYPE |
2008 - |
| laboratorieproevesvar | rekvirent_id_type | REKVIRENT_IDTYPE er kvalifikator for det anvendte kodesystem for feltet REKVIRENT_ID. Hvis REKVIRENT_ID f.eks. er et ydernummer, angiver REKVIRENT_ID selve ydernummeret, mens REKVIRENT_IDTYPE er lig med ”ydernummer” |
2008 - |
| dimlaboratoriekoder | idcode | MedCom koden for det laboratorium, der har produceret analysesvaret | 2008 - |
| dimlaboratoriekoder | laboratorium | Angiver navn på laboratoriet | 2008 - |
| dimlaboratoriekoder | speciale | Angiver speciale for laboratoriet | 2008 - |
| dimlaboratoriekoder | region | Angiver region som laboratoriet ligger i | 2008 - |
| dimnpu | npu_kode | NPU-kode, der entydigt identificerer analysen | 2008 - |
| dimnpu | flag_aktiv | Om NPU-koden er aktiv (0: Nej, 1: Ja) | 2008 - |
| dimnpu | ikrafttraedelsesdato | Ikrafttrædelsesdatoen for NPU-koden | 2008 - |
| dimnpu | analyse_speciale | Forkortelse af det speciale, som NPU-koden hører ind under | 2008 - |
| dimnpu | beskrivelse | Kort beskrivelse af analysen | 2008 - |
| dimnpu | fuld_beskrivelse | Fuld beskrivelse af analysen | 2008 - |
| dimnpu | resultat_enhed | Enheden på analysens resultatværdi | 2008 - |
| dimnpu | patient_system | Genstanden for undersøgelsen | 2008 - |
| dimnpu | systemspecifikation | Supplerende oplysninger for system | 2008 - |
| dimnpu | komponent | Den del af systemet, der er af særlig interesse for undersøgelsen | 2008 - |
| dimnpu | komponentspecifikation | Supplerende oplysninger for komponent | 2008 - |
| dimnpu | egenskabsart | Den art af egenskab ved systemet og komponenten, der beskrives | 2008 - |
| dimnpu | egenskabsart_procedure | Præcisering af enten system eller komponent (semikolon-separaret liste) | 2008 - |
| dimnpu | erstatter | Den NPU-kode, som koden beskrevet i denne række har erstattet | 2008 - |
| dimnpu | erstattet_af | Den NPU-kode, som koden beskrevet i denne række er blevet erstattet af | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | periode | Angiver årstal og kvartal for optællingen | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | laboratorium | Angiver navn på laboratoriet der har udført prøven | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | speciale | Angiver hvilket speciale laboratoriet er tilknyttet (BIOKEMI, IMMUNOLOGI, MIKROBIOLOGI, PATOLOGI, UKENDT) | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | region | Angiver hvilken region laboratoriet tilhører | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | antal | Angiver antallet af laboratorierekvisitioner i perioden | 2008 - |
| proevesvar_optaelling | opdateringsdato | Dato for seneste kørsel af tabellen | 2008 - |
WarningThe Drug Statistics Register - LMDB
NOTE: The Drug Statistics Register (LMDB) are described under DST, as variables from this register are added through the project application in DDV. However, you still need to apply DHDA to get permission to use the data.